Transparansi dan Keadilan untuk Semua Mitra
| Penerima | Persentase | Per Kelas (Rp 50.000) | 1,000 Kelas/Bulan |
|---|---|---|---|
| Tentor | 30% | Rp 15.000 | Rp 15.000.000 |
| Afiliasi/Marketing | 5% | Rp 2.500 | Rp 2.500.000 |
| Desainer | 5% | Rp 2.500 | Rp 2.500.000 |
| Konten Kreator | 10% | Rp 5.000 | Rp 5.000.000 |
| Platform ImbasKarya | 50% | Rp 25.000 | Rp 25.000.000 |
| Total | Rp 50.000 | Rp 50.000.000 | |
| Volume | Profit Platform/Bulan |
|---|---|
| 1,000 kelas | Rp 25.000.000 |
| 5,000 kelas | Rp 125.000.000 |
| 10,000 kelas | Rp 250.000.000 |
*Asumsi: 50% dari revenue untuk platform